<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SHDO Blog &#187; SHDO Softwares</title>
	<atom:link href="http://shdo.com.br/blog/archives/category/shdosoftwares/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shdo.com.br/blog</link>
	<description>Softwares e tudo mais...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 22:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Saiu uma revisão para Tabela Periódica Virtual 3.0.82</title>
		<link>http://shdo.com.br/blog/archives/1286</link>
		<comments>http://shdo.com.br/blog/archives/1286#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 16:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SHDO Softwares]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Tabela Periódica dos Elementos Químicos]]></category>
		<category><![CDATA[Tabela Periódica Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[TPV]]></category>
		<category><![CDATA[tpv.exe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shdo.com.br/blog/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Lançado uma revisão para a TPV 3, atualize sua versão! Corrigido o símbolo do elemento Arsênio e outros textos. Baixe sua cópia na página Baixar. Agradeço ao Rogerio T. de Oliveira pela sugestão. Lançamento: Tabela Periódica Virtual 3Lançamento: Tabela Periódica Virtual 2.2Tabela Periódica Virtual 2.1 Revisão 89Ano da química e Tabela Periódica Virtual 3 &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shdo.com.br/blog/archives/1286/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançamento: Tabela Periódica Virtual 3</title>
		<link>http://shdo.com.br/blog/archives/1201</link>
		<comments>http://shdo.com.br/blog/archives/1201#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 23:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SHDO Softwares]]></category>
		<category><![CDATA[periodic-system]]></category>
		<category><![CDATA[português]]></category>
		<category><![CDATA[química]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[softwares]]></category>
		<category><![CDATA[tabela periódica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[tabela periódica 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Tabela Periódica dos Elementos Químicos]]></category>
		<category><![CDATA[Tabela Periódica Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[TPV]]></category>
		<category><![CDATA[tpv.exe]]></category>
		<category><![CDATA[TPV2]]></category>
		<category><![CDATA[tpv2.exe]]></category>
		<category><![CDATA[TPV3]]></category>
		<category><![CDATA[tpv3.exe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shdo.com.br/blog/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Terminando o ano com chave de ouro com a abertura para o download da nova versão da Tabela Periódica Virtual. Mas não para por aqui, a tabela está sendo completada e logo poderão já ver por aqui uma revisão. É novidade também que uma versão 4 da interface gráfica está sendo desenvolvida para que ela [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shdo.com.br/blog/archives/1201/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela Periódica Virtual 3: 11/12/11</title>
		<link>http://shdo.com.br/blog/archives/1197</link>
		<comments>http://shdo.com.br/blog/archives/1197#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 13:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SHDO Softwares]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[química]]></category>
		<category><![CDATA[tabela periódica]]></category>
		<category><![CDATA[Tabela Periódica Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shdo.com.br/blog/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[Dia 11, próximo domingo, a Tabela Periódica Virtual 3 será liberada para download seguindo a programação do Ano Internacional da Química. A nova versão funcionará emJava, portanto irá rodar em Windows, GNU / Linux, Mac OS-X e Solaris e em outros com suporte a esta tecnologia. Então resumindo: para rodar a Tabela Periódica Virtual 3.0 em seu computador tem que ter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shdo.com.br/blog/archives/1197/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançamento: Sorteio Virtual Mais! 2.2</title>
		<link>http://shdo.com.br/blog/archives/937</link>
		<comments>http://shdo.com.br/blog/archives/937#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 00:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[SHDO Softwares]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[sorte]]></category>
		<category><![CDATA[sorteio]]></category>
		<category><![CDATA[Sorteio Virtual M ais!]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shdo.com.br/blog/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Como comprar? Faça seu pedido pelo formulário de contato ou envie um email para: &#160; Ou ainda faça uma doação no valor de R$ 40,00 e envie um email com: Nome completo, número do RG e número do CPF. &#160; Revisado: Sorteio Virtual Mais! 1.0.109Sorteio Virtual Mais! Rádio VersãoLançamento: Sorteio Virtual Mais! 2.0Saiu uma revisão [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shdo.com.br/blog/archives/937/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Está chegando SHDO SO GNU-Linux</title>
		<link>http://shdo.com.br/blog/archives/1102</link>
		<comments>http://shdo.com.br/blog/archives/1102#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 02:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[SHDO Softwares]]></category>
		<category><![CDATA[gnu]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operacional]]></category>
		<category><![CDATA[SO]]></category>
		<category><![CDATA[software livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shdo.com.br/blog/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Baseado no sistema de boot do Ubuntu, na leveza do Linux Mint e nas melhores ferramentas de usabilidade e acessibilidade o SHDO SO contém tudo para se usar uma máquina com sistema operacional desktop confortavelmente. Confira imagens do sistema funcionando: Ubuntu 10.04 Lançado!Nova interface gráfica Gnome 3E o melhor Sistema Operacional é?Linux como Mac OS-X e Windows [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shdo.com.br/blog/archives/1102/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançamento: RR 3D Plot</title>
		<link>http://shdo.com.br/blog/archives/1092</link>
		<comments>http://shdo.com.br/blog/archives/1092#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 22:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SHDO Softwares]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[educacional]]></category>
		<category><![CDATA[plot]]></category>
		<category><![CDATA[plotagem]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shdo.com.br/blog/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Vou lançar de uma vez, assim quem achar útil já vai usando. Estou sem tempo para escrever sobre ele aqui em um artigo, então se você gostou e quiser fazer uma pequena resenha sobre ele e comentar aqui ou me enviar pelo Contato ou mesmo pelo email eu coloco aqui sua resenha com todos os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shdo.com.br/blog/archives/1092/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ano da química e Tabela Periódica Virtual 3 &#8211; Beta</title>
		<link>http://shdo.com.br/blog/archives/445</link>
		<comments>http://shdo.com.br/blog/archives/445#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 22:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SHDO Softwares]]></category>
		<category><![CDATA[periodic-system]]></category>
		<category><![CDATA[tabela periódica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Tabela Periódica dos Elementos Químicos]]></category>
		<category><![CDATA[Tabela Periódica Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[tabelaperiódicavirtual]]></category>
		<category><![CDATA[TPV]]></category>
		<category><![CDATA[tpv.exe]]></category>
		<category><![CDATA[TPV3]]></category>
		<category><![CDATA[tpv3.exe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shdo.com.br/blog/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente está chegando a hora de disponibilizar uma versão Beta da Tabela Periódica Virtual 3. Teste e me avise se encontrar algum erro, tanto nos dados, quanto no software. A nova versão funcionará em Java, portanto irá rodar em Windows, GNU / Linux, Mac OS-X e em outros com suporte a esta tecnologia.  Esta versão deu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shdo.com.br/blog/archives/445/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançamento: Calc.Prog 2.0</title>
		<link>http://shdo.com.br/blog/archives/926</link>
		<comments>http://shdo.com.br/blog/archives/926#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 23:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[SHDO Softwares]]></category>
		<category><![CDATA[aulas]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[calc.prog]]></category>
		<category><![CDATA[calculadora]]></category>
		<category><![CDATA[calculadora 2009]]></category>
		<category><![CDATA[calculadora científica]]></category>
		<category><![CDATA[calculadora de horas]]></category>
		<category><![CDATA[calculadora programável]]></category>
		<category><![CDATA[conversão]]></category>
		<category><![CDATA[cosseno]]></category>
		<category><![CDATA[ensino]]></category>
		<category><![CDATA[escola]]></category>
		<category><![CDATA[expressões]]></category>
		<category><![CDATA[expressões. manipulação de textos]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[fórmulas]]></category>
		<category><![CDATA[funções]]></category>
		<category><![CDATA[graus]]></category>
		<category><![CDATA[matemática]]></category>
		<category><![CDATA[notação científica]]></category>
		<category><![CDATA[potência de 10]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>
		<category><![CDATA[química]]></category>
		<category><![CDATA[radianos]]></category>
		<category><![CDATA[seno]]></category>
		<category><![CDATA[shdo]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[trigonometria]]></category>
		<category><![CDATA[variáveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shdo.com.br/blog/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Calc.Prog, uma calculadora programável. Este software, por enquanto, é exclusivo para ser executado em Microsoft Windows (95, 98, Millenium, 2000, 2003, XP, Vista, 7). Suporte total para Windows 7 / Vista e XP. SHIFT + ENTER é a novidade principal desta versão, agora você poderá escrever suas contas no campo de texto  pulando linhas no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shdo.com.br/blog/archives/926/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Há 5 anos iniciava-se o estudo para TPV 2.0</title>
		<link>http://shdo.com.br/blog/archives/873</link>
		<comments>http://shdo.com.br/blog/archives/873#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 13:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SHDO Softwares]]></category>
		<category><![CDATA[química]]></category>
		<category><![CDATA[tabela periódica]]></category>
		<category><![CDATA[TPV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shdo.com.br/blog/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Em 2005 a TPV &#8211; Tabela Periódica Virtual 2.0 estava sendo desenvolvida. A TPV 1 precisava de uma atualização, muitos dados novos chegaram e a disposição deles na interface gráfica já estava merecendo um novo desenho. Abaixo mostro o diagrama utilizado na época para mostrar o funcionamento e a interação dos objetos da interface gráfica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shdo.com.br/blog/archives/873/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atualização: Tabela Periódica Virtual 2.1.88</title>
		<link>http://shdo.com.br/blog/archives/506</link>
		<comments>http://shdo.com.br/blog/archives/506#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SHDO Softwares]]></category>
		<category><![CDATA[periodic-system]]></category>
		<category><![CDATA[periodicsystem]]></category>
		<category><![CDATA[tabela periódica 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Tabela Periódica dos Elementos Químicos]]></category>
		<category><![CDATA[Tabela Periódica Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[TPV]]></category>
		<category><![CDATA[tpv.exe]]></category>
		<category><![CDATA[TPV2]]></category>
		<category><![CDATA[TPV2-1]]></category>
		<category><![CDATA[tpv2.exe]]></category>
		<category><![CDATA[versão 2.1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shdo.com.br/blog/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Esta atualização traz os dados do elemento 112, que recebeu o símbolo Cn e o nome Copernicium. Foi oficializado pela IUPAC dia 20 de fevereiro de 2010. Leia aqui o documento traduzido (clique), que conta um pouco da história de Nicolaus Copernicus e também sobre o oficialização do elemento 112. O download do software está [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shdo.com.br/blog/archives/506/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

